后勤保障处2024年寒假值班安排表
来源: 作者:*** 发表日期:2024-01-18
打印本页
值班日期 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | 值班人员 | 联系方式 | 备注 |
1月20日—1月28日 | 59367608 | 阳光一食堂 | 卫冬妹 | 何小梅 | 13476281748 | 1月20日—1月26日 |
张章 | 15387023496 | 1月27日-1月28日 | ||||
1月29日——2月6日 | 59367356 | 学生公寓1A202 | 何本健 | 黄金枝 | 13294137728 | 1月29日-2月1日 |
59367433 | 学生公寓1A203 | 贺菊琳 | 15972175271 | 2月2日-2月5日 | ||
2月7日——2月8日 | 59367722 | 花房 | 程彩君 | 熊明聪 | 18064051813 | 2月6日—2月8日 |
2月9日——2月11日 | 59367766 | 办公室 | 吴国鸿 | 漆晚霞 | 13317125176 | 2月9日—2月11日 |
2月12日——2月18日 | 59367722 | 花房 | 程彩君 | 刘乐 | 15927233108 | 2月12日—2月16日 |
梁建 | 18086008076 | 2月17日—2月18日 | ||||
2月19日——2月24日 | 59367729 | 花房 | 吴国鸿 | 吴梅 | 13163309310 | 2月19日—2月24日 |
值班要求:
1.值班人员正常坐班(时间8:00-16:30),电话24小时值班不关机; | ||||||
2.定时巡查后勤保障处阳光校区各中心重点区域,并做好记录; | ||||||
3.遇突发紧急情况,第一时间到达现场,层级汇报。 |
上一篇:
汽车充电桩投入使用公告
下一篇:
2024年寒假后勤保障服务通知