2014年6月上旬主要鲜货物资市场信息
来源:武汉纺织大学后期集团 作者:后勤集团 发表日期:2014-06-12
打印本页
品 名 | 单 位 | 汉口北市场价 | 白沙洲市场价 | 新竹路市场价 | 品 名 | 单 位 | 汉口北市场价 | 白沙洲市场价 | 新竹路市场价 |
大白菜 | 元/Kg | 2.4 | 2 | 2.4 | 白萝卜 | 元/Kg | 1 | 1.4 | 1.4 |
小白菜短 | 元/Kg | 3 | 2.6 | 3 | 红萝卜 | 元/Kg | 3.3 | 2.6 | 3-4 |
平包菜 | 元/Kg | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 黄 瓜 | 元/Kg | 2 | 2 | 2 |
大白菜秧 | 元/Kg | 2 | 2 | 2 | 冬 瓜 | 元/Kg | 2 | 1.6 | 3 |
生 菜 | 元/Kg | 3 | 3.4 | 3-4 | 角 瓜 | 元/Kg | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
油麦菜 | 元/Kg | 4 | 4 | 4 | 瓠 子 | 元/Kg | 1.8 | 1.8 | 2 |
韭 菜 | 元/Kg | 2.4 | 2 | 3 | 老南瓜 | 元/Kg | 3 | 2.8 | 3 |
粗 芹 | 元/Kg | 3.3 | 3.2 | 4 | 花 菜 | 元/Kg | 4.6 | 3.5 | 5 |
红苋菜 | 元/Kg | 2.6 | 2.6 | 3 | 西兰花 | 元/Kg | 8 | 8 | 9.6 |
竹叶菜 | 元/Kg | 3 | 3 | 3-4 | 青 椒 | 元/Kg | 2 | 1.6 | 2 |
蒜 苗 | 元/Kg | 5.6 | 4.8 | 6 | 红 椒 | 元/Kg | 4.8 | 4.8 | 5 |
毛莴苣 | 元/Kg | 3 | 3.2 | 4 | 番 茄 | 元/Kg | 3 | 3 | 3.2 |
莴苣头 | 元/Kg | 3 | 3.2 | 4 | 豆 芽 | 元/Kg | 2.6 | 2.6 | 3 |
葱 头 | 元/Kg | 2 | 2.2 | 2.6 | 新土豆 | 元/Kg | 2.4 | 2 | 2.6 |
小 葱 | 元/Kg | 6 | 5.4 | 6 | 茄 王 | 元/Kg | 3 | 2 | 3.6 |
大 葱 | 元/Kg | 4.4 | 3.6 | 5 | 四季豆 | 元/Kg | 3.6 | 4 | 4 |
香 菇 | 元/Kg | 11 | 11 | 14 | 豆 角 | 元/Kg | 4 | 4.8 | 5 |
杏鲍菇 | 元/Kg | 8 | 8 | 8 | 莲藕 | 元/Kg | 5 | 4.4 | 7 |
鲜茶树菇 | 元/Kg | 10 | 10 | 10 | 篙芭 | 元/Kg | 5.6 | 6 | 7 |
苦 瓜 | 元/Kg | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 生 姜 | 元/Kg | 14 | 14 | 18 |
丝 瓜 | 元/Kg | 3 | 3.6 | 4 | 山药 | 元/Kg | 9 | 8 | 11 |
物供部提供 | |||||||||
上一篇:
关于南湖校区紧急停水的通知
下一篇:
关于南湖校区紧急停水的通知